您現在所在位置: 首頁?產品展示?鉆削動力頭?SV3P型鉆削動力頭? SV3P型氣動動力頭
氣動動力頭氣動動力頭頭技術參數
工作氣壓0.6Mpa
參數 型號 | 空載轉速 | 鉆夾頭規格 | zui大鉆銷直徑 | 行程 | 馬達 | 進給推力 | 耗氣量 | 重量 | |||||||||||||
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 | 切削進給行程 | 功率 | 極數 | ||||||||||||||
50Hz | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | p | N | L/行程 | kg | |||||||||
SV3P-3075 | 7500 | 3 非鑰匙鎖緊型 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0-30 | 0.35 | 2 | 1200 | 3-6 | 21 |
SV3P-3075L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-3060 | 6000 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 21 | ||||||
SV3P-3060L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-6049 | 4900 | 6.5 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90 | 21 | |||||
SV3P-6049L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-6034 | 3400 | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 90 | 21 | ||||||
SV3P-6034L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-1326 | 2600 | 13 | 8 | 3.8 | 3.8 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 90 | 21 | |||||
SV3P-1326L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-1318 | 1800 | 9 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 3.5 | 6 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 90 | 21 | ||||||
SV3P-1318L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-1314 | 1400 | 10 | 6.5 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 2.5 | 90 | 4 | 22 | |||||
SV3P-1314L | 150 | 25 | |||||||||||||||||||
SV3P-1310 | 1300 | 10.5 | 8 | 7.5 | 8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 90 | 22 | ||||||
SV3P-1310L | 150 | 25 | |||||||||||||||||||
SV3P-1307 | 1100 | 12 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 90 | 22 | ||||||
SV3P-1307L | 150 | 25 | |||||||||||||||||||
SV3P-1306 | 900 | 13.5 | 10.5 | 9 | 9 | 7 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 90 | 22 | ||||||
SV3P-1306L | 150 | 25 | |||||||||||||||||||
SV3P-1305 | 750 | 14 | 11 | 9.5 | 9 | 7.5 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 90 | 22 | ||||||
SV3P-1305L | 150 | 25 |
注:1.選擇型號請根據零件的形狀、材料、硬度、鉆頭直徑和材料及轉速(切削速度)等條件,參照上表決定。
2.表中zui大鉆孔直徑是指鉆孔深度為直徑的2倍條件的數值。
3.垂直向下鉆削的附加裝置zui大質量為13kg。
4.定貨時,請注明所需馬達的電壓和周波數。
5.拆卸皮帶輪工具為選項。
尺寸圖(mm)